名稱 | 機械式持久蠕變試驗機 |
更新日期 | 2023-10-19 |
訪問次數(shù) | 805 |
特點 | 機械式持久蠕變試驗機相關(guān)標準:試驗機設(shè)計、檢驗、使用符合國家標準和有關(guān)行業(yè)標準,適用標準如下:1、JB/T9373-1999《拉力蠕變試驗機技術(shù)條件》2、JJG276《高溫蠕變、持久試驗機》3、GB/2611-92《試驗機通用技術(shù)要求》} |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細內(nèi)容
機械式持久蠕變試驗機
相關(guān)標準:
試驗機設(shè)計、檢驗、使用符合國家標準和有關(guān)行業(yè)標準,適用標準如下:
1、JB/T9373-1999《拉力蠕變試驗機技術(shù)條件》
2、JJG276《高溫蠕變、持久試驗機》
3、GB/2611-92《試驗機通用技術(shù)要求》
4、GB/T16825.2-2001《拉力蠕變試驗機施加力的檢驗》
5、GB/T2039-1997《金屬拉伸蠕變及持久試驗方法》
6、HB5151-1996《金屬高溫拉伸蠕變試驗方法》
7、HB5150-1996《金屬高溫拉伸持久試驗方法》
四、機械式持久蠕變試驗機技術(shù)規(guī)格與主要參數(shù):
技術(shù)指標 | 性能參數(shù) | ||||||
主機部分 | |||||||
產(chǎn)品型號 | HST304-A1 | HST504-A1 | HST804-A1 | HST105-A1 | |||
試驗力 | 30kN | 50kN | 80kN | 100kN | |||
小試驗力 | 300N | 500N | 800N | 1000N | |||
試驗力準確度 | ≤1% | ||||||
小砝碼 | 1N | ||||||
調(diào)平方式 | 自動調(diào)平衡,調(diào)平高、可靠性好、穩(wěn)定性好 | ||||||
自動調(diào)平范圍 | ±0.1mm(試樣變形) | ||||||
機械式杠桿級數(shù) | 1級 | 2級 | |||||
杠桿比 | 1:100 | 1:50 1:100 | |||||
下拉桿速度 | 慢速2mm/min,快速50mm/min | ||||||
杠桿調(diào)平速度 | 2mm/min | ||||||
下拉桿行程 | 0-250mm | ||||||
上下夾頭偏心率 | ≤12% | ||||||
負荷監(jiān)控系統(tǒng) | 可監(jiān)測加載時施加于試樣上的力值,防止加載砝碼超過或少于設(shè)定值 | ||||||
負荷監(jiān)測測量范圍 | 1%-100%FS | ||||||
負荷監(jiān)測示值相對變動值 | ±1% | ||||||
手動卸載機構(gòu) | 設(shè)置有手動調(diào)節(jié)機構(gòu),意外停電時,可用其卸載,能有效地保護機器及在測試樣的安全。 | ||||||
計時誤差 | ±0.1% | ||||||
主機電源 | 380V±10%;50Hz | ||||||
主機功率 | 1kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW | |||
主機外型尺寸長×寬×高mm(L×W×Hmm) | 920×650×2500 | 1000×750×2600 | 1000×750×2600 | 1000×750×2600 | |||
變形測量系統(tǒng) | |||||||
變形測量傳感器 | 變形測量范圍 | 變形測量分辨率 | 變形測量準確度 (變形測量誤差) | ||||
國產(chǎn)數(shù)碼變形傳感器 | 0~10mm,0~50mm | 0.001mm | 0~10mm:10μm 0~50mm:30μm | ||||
國產(chǎn)光柵尺* | 0~5mm、0~10mm 0~30mm、0~50mm | 0.001mm | 0~15mm:2μm 15~25mm:3μm 25~50mm:4μm | ||||
進口光柵尺* | 0~12mm | 0.0001mm | 0~12mm:1μm | ||||
“ * ”代表該部件可另行選配