名稱 | 定制密封件高低溫耐久性疲勞試驗(yàn)機(jī) |
更新日期 | 2023-10-15 |
訪問(wèn)次數(shù) | 1165 |
特點(diǎn) | 定制密封件高低溫耐久性疲勞試驗(yàn)機(jī)密封件高低溫耐久性試驗(yàn)機(jī)主要用于測(cè)試橡膠密封材料在不同溫度、不同頻率、不同載荷和不同接觸方式(點(diǎn)、線、面)下的疲勞破壞情況。具有測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)確、工作可靠、自動(dòng)化程度高、適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn)。} |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
定制密封件高低溫耐久性疲勞試驗(yàn)機(jī)
濟(jì)南一諾世紀(jì)試驗(yàn)儀器公司:
密封件高低溫耐久性疲勞試驗(yàn)機(jī)簡(jiǎn)介:
- 密封件高低溫耐久性試驗(yàn)機(jī)主要用于測(cè)試橡膠密封材料在不同溫度、不同頻率、不同載荷和不同接觸方式(點(diǎn)、線、面)下的疲勞破壞情況。具有測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)確、工作可靠、自動(dòng)化程度高、適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn)。
- 符合 GB/T 2611《試驗(yàn)機(jī)通用技術(shù)要求》、GB/T9397《拉壓疲勞試驗(yàn)機(jī)技術(shù)條件》等標(biāo)準(zhǔn)要求。定制密封件高低溫耐久性疲勞試驗(yàn)機(jī)
- 密封件高低溫耐久性疲勞試驗(yàn)機(jī)參數(shù)
試驗(yàn)機(jī)型號(hào) | JNMG-1000 |
動(dòng)態(tài)試驗(yàn)力范圍(N) | ±(10~1000) |
試驗(yàn)力測(cè)量精度 | 示值的±1.0% |
壓頭垂直位移調(diào)整范圍(mm) | 0~450 |
壓頭垂直位移測(cè)量精度 | 示值的±1.0%FS |
頻率范圍(HZ) | 0.1~1 |
試驗(yàn)波形 | 正弦波、三角波、梯形波 |
疲勞次數(shù) | 1×106次以上 |
試驗(yàn)溫度范圍(℃) | -60~+120 |
溫度箱控制尺寸(mm)(長(zhǎng)×寬×高) | 750×400×350 (可以進(jìn)行Z大長(zhǎng)度為500mm試件的相關(guān)試驗(yàn)) |
壓頭形狀 | 實(shí)現(xiàn)與試件點(diǎn)、線、面三種接觸方式 |
控制方式 | 力、位移、變形、速度(頻率)閉環(huán)控制 |
溫度箱上端至上橫梁之間的距離 (mm) | 600 |
濟(jì)南一諾密封件高低溫耐久性疲勞試驗(yàn)機(jī),定制密封件高低溫耐久性疲勞試驗(yàn)機(jī)